mit Drehstrommotor | 400V / 16A |
Fördermenge bei 0 m | 1.500 l/min. |
Förderhöhe bis zu | 30 m |
Betriebsgewicht | 39 kg |
mit Drehstrommotor | 400V / 32A |
Fördermenge bei 0 m | 4.000 l/min. |
Förderhöhe bis zu | 60 m |
Betriebsgewicht | 120 kg |
mit Drehstrommotor | 400V / 63A |
Fördermenge bei 0 m | 5.000 l/min. |
Förderhöhe bis zu | 55 m |
Betriebsgewicht | 160 kg |
mit Drehstrommotor | 400V / 125A |
Förderhöhe bei 0 m | 9.800 l/min. |
Förderhöhe bis zu | 90 m |
Betriebsgewicht | 285 kg |
Eventequipment mieten
Klimanlagen mieten
Karriere
Öffnungszeiten
MO: 08:00 - 16:00
DI : 08:00 - 16:00
MI : 08:00 - 16:00
DO: 08:00 - 16:00
FR : 08:00 - 16:00