mit Lichtstrommotor | 230 V/16 A |
mit Nennleistung bis zu | 3 KW |
mit Luftleistung bis zu | 320 m³ |
mit Betriebsgewicht | 4 kg |
mit Drehstrommotor | 400 V/16 A |
mit Nennleistung bis zu | 9 KW |
mit Luftleistung bis zu | 800 m³ |
mit Betriebsgewicht | 15 kg |
SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG
mit Drehstrommotor | 400 V/32 A |
mit Nennleistung bis zu | 18 KW |
mit Luftleistung bis zu | 2.500 m³ |
mit Betriebsgewicht | 84 kg |
mit Drehstrommotor | 400 V/32 A |
mit Nennleistung bis zu | 20 KW |
mit Luftleistung bis zu | 2.900 m³ |
mit Betriebsgewicht | 22 kg |
mit Drehstrommotor | 400 V/63 A |
mit Nennleistung bis zu | 40 KW |
mit Luftleistung bis zu | 4.500 m³ |
mit Betriebsgewicht | 48 kg |
mit Drehstrommotor | 400 V/200A |
Anschluss über Klemmleiste (Bolzen) | M12 |
mit Nennleistung bis zu | 100 KW |
mit Luftleistung bis zu | 9.000 m³ |
mit Betriebsgewicht | 460 kg |
Karriere
Öffnungszeiten
MO: 08:00 - 16:00
DI : 08:00 - 16:00
MI : 08:00 - 16:00
DO: 08:00 - 16:00
FR : 08:00 - 12:00