Motordaten |
||
| Motor | Grindex | |
| Spannung | 400 | V |
| Leistung | 5,1 | KW |
| Stromanschluß für Pumpe | Drehstrom | |
Leistungsdaten |
||
| Förderleistung bei 0m | 2.000 | l/min. |
| Förderleistung bei 5m | 1.350 | l/min. |
| Förderhöhe max. | 8,6 | m |
| Korngröße max. | 80 | mm |
| Schlauchanschluss | 3 | Zoll |
| Schwimmerschalter | optional | |
Maße und Gewichte
|
||
| Höhe | 740 | mm |
| Breite | 480 | mm |
| Siebbodendurchmesser | 280 | mm |
| Gewicht | 55 | kg |
Karriere
Öffnungszeiten
MO: 08:00 - 16:00
DI : 08:00 - 16:00
MI : 08:00 - 16:00
DO: 08:00 - 16:00
FR : 08:00 - 12:00