Motordaten |
||
| Motor | Grindex | |
| Spannung | 230 | V |
| Leistung | 1,9 | KW |
| Stromanschluß für Pumpe | Lichtstrom | |
Leistungsdaten |
||
| Förderleistung bei 0m | 680 | l/min. |
| Förderleistung bei 5m | 450 | l/min. |
|
Förderleistung bei 10m |
220 | l/min. |
| Förderhöhe max. | 14 | m |
| Korngröße max. | 50 | mm |
| Schlauchanschluss | 3 | Zoll |
| Schwimmerschalter | optional | |
Maße und Gewichte
|
||
| Höhe | 645 | mm |
| Breite | 375 | mm |
| Siebbodendurchmesser | 250 | mm |
| Gewicht | 27 | kg |
Karriere
Öffnungszeiten
MO: 08:00 - 16:00
DI : 08:00 - 16:00
MI : 08:00 - 16:00
DO: 08:00 - 16:00
FR : 08:00 - 12:00