Motordaten |
||
| Motor | Grindex | |
| Spannung | 400 | V |
| Leistung | 5,1 | KW |
| Stromanschluß für Pumpe | Drehstrom | |
Leistungsdaten |
||
| Förderleistung bei 20m | 500 | l/min. |
| Förderleistung bei 30m | 200 | l/min. |
| Förderhöhe max. | 36 | m |
| Korngröße max. | 8,5 | mm |
| Schlauchanschluss | 3 | Zoll |
| Schwimmerschalter | optional | |
Maße und Gewichte
|
||
| Höhe | 650 | mm |
| Breite | 310 | mm |
| Siebbodendurchmesser | 280 | mm |
| Gewicht | 39 | kg |
Karriere
Öffnungszeiten
MO: 08:00 - 16:00
DI : 08:00 - 16:00
MI : 08:00 - 16:00
DO: 08:00 - 16:00
FR : 08:00 - 12:00