| Motordaten | ||
| Motor | Perkins | |
| Leistung | 4.200 | cm³ | 
| Kraftstoffverbrauch | 8,5 | l/h | 
| Tankinhalt | 70 | l | 
| Leistungsdaten | ||
| Fahrgeschwindigkeit | 0 - 25 | km/h | 
| Steigfähigkeit | 50 | Grad | 
| Muldeninhalt gestrichen | 2.200 | l | 
| Nutzlast | 5.000 | kg | 
| Schallmesswerte | 85 | dB (A) | 
| 
                    Maße und Gewichte | ||
| Länge | 4.854 | mm | 
| max. Breite | 2.008 | mm | 
| Höhe | 2.235 | mm | 
| Höhe gekippte Mulde | 3.558 | mm | 
| Muldenbeladehöhe | 1.794 | mm | 
| Muldenentleerhöhe | 1.030 | mm | 
| Bodenfreiheit | 344 | mm | 
| Spurweite | 2.008 | mm | 
| Leergewicht | 3.600 | kg | 
    Karriere
    Öffnungszeiten
MO: 08:00 - 16:00
DI : 08:00 - 16:00
MI : 08:00 - 16:00
DO: 08:00 - 16:00
FR : 08:00 - 12:00