Motordaten |
||
| Motor | Yanmar | |
| Leistung | 1006 | cm³ |
| Kraftstoffverbrauch | 4,0 | l/h |
| Tankinhalt | 15 | l |
Leistungsdaten |
||
| Fahrgeschwindigkeit | 0 - 14 | km/h |
| Steigfähigkeit | 45 | Grad |
|
Muldeninhalt gestrichen |
415 | l |
| Nutzlast | 850 | kg |
| Schallmesswerte | 85 | dB (A) |
Maße und Gewichte
|
||
| Länge | 3.080 | mm |
| max. Breite | 990 | mm |
| Höhe | 1.850 | mm |
| Höhe gekippte Mulde oben | 2.440 | mm |
| Höhe gekippte Mulde unten | 1.770 | mm |
| Muldenbeladehöhe oben | 2.440 | mm |
| Muldenbeladehöhe unten | 1.160 | mm |
| Muldenentleerhöhe oben | 1.140 | mm |
| Muldenentleerhöhe unten | 465 | mm |
| Bodenfreiheit | 270 | mm |
| Spurweite | 990 | mm |
| Leergewicht | 1.085 | kg |
Karriere
Öffnungszeiten
MO: 08:00 - 16:00
DI : 08:00 - 16:00
MI : 08:00 - 16:00
DO: 08:00 - 16:00
FR : 08:00 - 12:00